Markedsoversikt
Elhub vil på denne siden publisere markedsoversikt som viser status i Elhub ved utgangen av en måned.
- Grafen viser endringer over aktive kraftleverandører for en periode på ett år.
- Antallet kraftleverandører for private kunder teller ikke aktører med færre enn 200 kunder. For næring er det ingen begrensninger.
- Hvis en kraftleverandør tilbyr kontrakter til begge brukergrupper, vil aktøren telles i begge linjene.
Grafen er basert på et av Elhubs åpne datasett.
Aktører og målepunkt
Markedsoversikt | Nov 2023 | Des 2023 | Jan 2024 | Feb 2024 | Mar 2024 | Apr 2024 | Mai 2024 | Jun 2024 | Jul 2024 | Aug 2024 | Sep 2024 | Okt 2024 |
Antall nettområder (eks subnett) | 310 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 311 | 311 | 311 |
Antall aktive nettselskap | 124 | 124 | 125 | 124 | 125 | 125 | 125 | 123 | 123 | 123 | 123 | 124 |
Antall aktive kraftleverandører | 137 | 137 | 137 | 137 | 136 | 137 | 136 | 135 | 135 | 135 | 130 | 130 |
Antall aktive tredjeparter | 59 | 57 | 58 | 58 | 59 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 56 | 59 |
Antall målepunkter | 3 558 072 | 3 560 063 | 3 564 596 | 3 568 401 | 3 571 945 | 3 576 339 | 3 580 459 | 3 584 596 | 3 586 302 | 3 590 282 | 3 593 866 | 3 597 827 |
Antall aktive målepunkter | 3 378 007 | 3 380 388 | 3 382 442 | 3 385 087 | 3 386 384 | 3 389 057 | 3 391 484 | 3 394 488 | 3 396 054 | 3 397 686 | 3 400 571 | 3 403 534 |
Antall aktive timesavregnede forbruksmålepunkter | 3 311 543 | 3 323 001 | 3 347 525 | 3 353 926 | 3 355 917 | 3 359 496 | 3 362 507 | 3 365 964 | 3 367 868 | 3 372 793 | 3 376 191 | 3 379 441 |
Antall aktive profilavregnede forbruksmålepunkter | 32 338 | 31 870 | 30 045 | 28 492 | 27 786 | 26 832 | 26 169 | 25 690 | 25 323 | 22 053 | 21 505 | 21 204 |
Antall aktive kombinasjonsmålepunkter | 28 541 | 28 808 | 29 079 | 29 226 | 29 509 | 30 020 | 30 548 | 31 370 | 31 328 | 31 793 | 32 138 | 32 454 |
Antall aktive produksjonsmålepunkter | 1 850 | 1 892 | 1 889 | 1 910 | 1 913 | 1 903 | 1 907 | 1 942 | 1 913 | 1 923 | 1 943 | 1 944 |
Antall aktive utvekslingsmålepunkter | 1 991 | 1 980 | 2 001 | 1 970 | 1 978 | 1 979 | 1 983 | 1 991 | 1 990 | 1 991 | 1 986 | 1 985 |
Antall aktive tilknytningsmålepunkter for subnett | 628 | 640 | 641 | 649 | 651 | 800 | 811 | 669 | 667 | 669 | 671 | 685 |
Antall aktive målepunkter med leveringspliktig kontrakt | 78 752 | 77 886 | 77 547 | 79 199 | 78 609 | 79 968 | 81 920 | 83 313 | 84 942 | 85 150 | 85 209 | 85 831 |
Antall aktive målepunkter uten kraftkontrakt | 7 777 | 5 533 | 4 752 | 4 090 | 7 301 | 7 469 | 8 056 | 9 255 | 10 057 | 7 739 | 7 506 | 7 651 |
Antall aktive målepunkter uten kraftkontrakt i 7 – 30 dager | 802 | 1 167 | 669 | 343 | 763 | 455 | 424 | 1473 | 1820 | 1680 | 925 | 2630 |
Antall aktive målepunkter uten kraftkontrakt i 30 dager+* | 1 408 | 1 930 | 1 697 | 1 112 | 1 063 | 884 | 965 | 963 | 736 | 560 | 510 | 796 |
Antall målepunkter med aktiv tredjepartskontrakt næringskunder | 59 480 | 59 374 | 59 637 | 61 585 | 61 940 | 62 254 | 62 331 | 62 658 | 62 813 | 62 369 | 62 707 | 62 782 |
Antall målepunkter med aktiv tredjepartskontrakt privatkunde | 8 129 | 8 647 | 9 164 | 9 486 | 9 647 | 9 832 | 10 024 | 11 532 | 12 193 | 13 663 | 15 225 | 18 739 |
Antall målepunkter med aktiv næringskunde kontrakt | 571 774 | 571 875 | 572 018 | 572 460 | 572 406 | 572 839 | 573 480 | 573 792 | 573 313 | 572 967 | 573 689 | 574 541 |
Antall målepunkter med aktiv privatkunde kontrakt | 2 796 402 | 2 799 390 | 2 802 064 | 2 804 612 | 2 805 329 | 2 807 159 | 2 808 240 | 2 810 762 | 2 812 202 | 2 814 523 | 2 817 128 | 2 820 010 |
Utvikling måletyper, avregningsmetode og innsamlingsmetode
Dato | Profil automatisk | Time | Profil | Time manuell | Profil | Time |
automatisk | manuell | ulest | ulest | |||
01.12.2023 | 5597 | 3341340 | 21103 | 2008 | 5594 | 107 |
01.01.2024 | 5276 | 3344671 | 20003 | 2008 | 5451 | 104 |
01.02.2024 | 5178 | 3348208 | 18994 | 2001 | 5385 | 105 |
01.03.2024 | 5019 | 3351763 | 18605 | 1998 | 4864 | 104 |
01.04.2024 | 4528 | 3354410 | 18191 | 1990 | 4941 | 106 |
01.05.2024 | 4192 | 3358220 | 17774 | 1977 | 4888 | 106 |
01.06.2024 | 3997 | 3361180 | 17443 | 1973 | 4844 | 106 |
01.07.2024 | 3776 | 3364653 | 16964 | 1966 | 4825 | 106 |
01.08.2024 | 3598 | 3366273 | 16636 | 1968 | 4974 | 106 |
01.09.2024 | 3343 | 3371560 | 15920 | 1965 | 2395 | 107 |
01.10.2024 | 3285 | 3374713 | 15762 | 1965 | 2388 | 107 |
01.11.2024 | 3271 | 3377638 | 15549 | 1959 | 2383 | 106 |