Markedsoversikt
Elhub vil på denne siden publisere markedsoversikt som viser status i Elhub ved utgangen av en måned.
- Grafen viser endringer over aktive kraftleverandører for en periode på ett år.
- Antallet kraftleverandører for private kunder teller ikke aktører med færre enn 200 kunder. For næring er det ingen begrensninger.
- Hvis en kraftleverandør tilbyr kontrakter til begge brukergrupper, vil aktøren telles i begge linjene.
Grafen er basert på et av Elhubs åpne datasett.
Aktører og målepunkt
Markedsoversikt | Okt 2023 | Nov 2023 | Des 2023 | Jan 2024 | Feb 2024 | Mar 2024 | Apr 2024 | Mai 2024 | Jun 2024 | Jul 2024 | Aug 2024 | Sep 2024 |
Antall nettområder (eks subnett) | 310 | 310 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 311 | 311 |
Antall aktive nettselskap | 125 | 124 | 124 | 125 | 124 | 125 | 125 | 125 | 123 | 123 | 123 | 123 |
Antall aktive kraftleverandører | 140 | 137 | 137 | 137 | 137 | 136 | 137 | 136 | 135 | 135 | 135 | 130 |
Antall aktive tredjeparter | 59 | 59 | 57 | 58 | 58 | 59 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 56 |
Antall målepunkter | 3 553 464 | 3 558 072 | 3 560 063 | 3 564 596 | 3 568 401 | 3 571 945 | 3 576 339 | 3 580 459 | 3 584 596 | 3 586 302 | 3 590 282 | 3 593 866 |
Antall aktive målepunkter | 3 373 608 | 3 378 007 | 3 380 388 | 3 382 442 | 3 385 087 | 3 386 384 | 3 389 057 | 3 391 484 | 3 394 488 | 3 396 054 | 3 397 686 | 3 400 571 |
Antall aktive timesavregnede forbruksmålepunkter | 3 307 438 | 3 311 543 | 3 323 001 | 3 347 525 | 3 353 926 | 3 355 917 | 3 359 496 | 3 362 507 | 3 365 964 | 3 367 868 | 3 372 793 | 3 376 191 |
Antall aktive profilavregnede forbruksmålepunkter | 33 673 | 32 338 | 31 870 | 30 045 | 28 492 | 27 786 | 26 832 | 26 169 | 25 690 | 25 323 | 22 053 | 21 505 |
Antall aktive kombinasjonsmålepunkter | 27 947 | 28 541 | 28 808 | 29 079 | 29 226 | 29 509 | 30 020 | 30 548 | 31 370 | 31 328 | 31 793 | 32 138 |
Antall aktive produksjonsmålepunkter | 1 841 | 1 850 | 1 892 | 1 889 | 1 910 | 1 913 | 1 903 | 1 907 | 1 942 | 1 913 | 1 934 | 1 943 |
Antall aktive utvekslingsmålepunkter | 1 997 | 1 991 | 1 980 | 2 001 | 1 970 | 1 978 | 1 979 | 1 983 | 1 991 | 1 990 | 1 991 | 1 986 |
Antall aktive tilknytningsmålepunkter for subnett | 630 | 628 | 640 | 641 | 649 | 651 | 800 | 811 | 669 | 667 | 669 | 671 |
Antall aktive målepunkter med leveringspliktig kontrakt | 79 878 | 78 752 | 77 886 | 77 547 | 79 199 | 78 609 | 79 968 | 81 920 | 83 313 | 84 942 | 85 150 | 85 209 |
Antall aktive målepunkter uten kraftkontrakt | 4 848 | 7 777 | 5 533 | 4 752 | 4 090 | 7 301 | 7 469 | 8 056 | 9 255 | 10 057 | 7 739 | 7 506 |
Antall aktive målepunkter uten kraftkontrakt i 7 – 30 dager | 549 | 802 | 1 167 | 669 | 343 | 763 | 455 | 424 | 1473 | 1820 | 1680 | 925 |
Antall aktive målepunkter uten kraftkontrakt i 30 dager+* | 1 422 | 1 408 | 1 930 | 1 697 | 1 112 | 1 063 | 884 | 965 | 963 | 736 | 560 | 510 |
Antall målepunkter med aktiv tredjepartskontrakt næringskunder | 58 338 | 59 480 | 59 374 | 59 637 | 61 585 | 61 940 | 62 254 | 62 331 | 62 658 | 62 813 | 62 369 | 62 707 |
Antall målepunkter med aktiv tredjepartskontrakt privatkunde | 6 567 | 8 129 | 8 647 | 9 164 | 9 486 | 9 647 | 9 832 | 10 024 | 11 532 | 12 193 | 13 663 | 15 225 |
Antall målepunkter med aktiv næringskunde kontrakt | 570 374 | 571 774 | 571 875 | 572 018 | 572 460 | 572 406 | 572 839 | 573 480 | 573 792 | 573 313 | 572 967 | 573 689 |
Antall målepunkter med aktiv privatkunde kontrakt | 2 793 155 | 2 796 402 | 2 799 390 | 2 802 064 | 2 804 612 | 2 805 329 | 2 807 159 | 2 808 240 | 2 810 762 | 2 812 202 | 2 814 523 | 2 817 128 |
Utvikling måletyper, avregningsmetode og innsamlingsmetode
Dato | Profil automatisk | Time | Profil | Time manuell | Profil | Time |
automatisk | manuell | ulest | ulest | |||
01.11.2023 | 6219 | 3336355 | 21216 | 2007 | 5769 | 118 |
01.12.2023 | 5601 | 3341349 | 21126 | 2008 | 5595 | 107 |
01.01.2024 | 5279 | 3344681 | 20026 | 2008 | 5451 | 104 |
01.02.2024 | 5182 | 3348221 | 19017 | 2001 | 5385 | 105 |
01.03.2024 | 5023 | 3351782 | 18628 | 1998 | 4864 | 104 |
01.04.2024 | 4533 | 3354428 | 18214 | 1990 | 4941 | 106 |
01.05.2024 | 4197 | 3358244 | 17795 | 1977 | 4889 | 106 |
01.06.2024 | 4004 | 3361202 | 17464 | 1973 | 4845 | 106 |
01.07.2024 | 3784 | 3364663 | 16988 | 1966 | 4832 | 106 |
01.08.2024 | 3608 | 3366264 | 16665 | 1968 | 4982 | 106 |
01.09.2024 | 3355 | 3371362 | 15954 | 1965 | 2397 | 106 |
01.10.2024 | 3346 | 3373969 | 15814 | 1962 | 2392 | 106 |