Sluttbruker informasjon
Kraftleverandør er ansvarlig for å vedlikeholde kundeinformasjon for sine kunder i Elhub og plikter å oppdatere kundeinformasjonen i Elhub fortløpende. Sluttbrukers kontaktinformasjon i Elhub skal støtte netteiers behov for kontaktinformasjon og skal derfor være korrekt.
Filtrer innhold etter din rolle:
Sluttbrukerinformasjon feilrapport format
Elhub vil på denne siden publisere en oversikt som viser status på datakvaliteten på grunndata format valideringer i Elhub ved utgangen av hver måned.
Kraftleverandør er ansvarlig for å vedlikeholde sluttbrukerinformasjon for sine kunder i Elhub og plikter å oppdatere sluttbrukerinformasjonen i Elhub fortløpende. Aktører kan laste ned porteføljerapport med grunndata, per målepunkt i Elhub aktørportalen.
Sluttbrukers kontaktinformasjon format
Kraftleverandør skal kontrollere sine målepunkter og rette feil fortløpende i Elhub.
Kraftleverandør skal registrerer minimum en kanal for kontaktinformasjon (telefon, e-post eller mobil) per målepunkt.
Sluttbrukers kontaktinformasjon – krav til format og innhold – Elhub
Sluttbrukers kontaktinformasjon format, aggregert.10.24 | 01.10.24 | 01.11.24 | 01.12.24 | 01.01.25 | 01.02.25 | 01.03.25 | 01.04.25 | 01.05.25 | 01.06.25 | 01.07.25 | 01.08.25 | 01.09.25 | Mål 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antall aktive målepunkter med ekstern kraftkontrakt | 3 393 962 | 3 394 551 | 3 398 412 | 3 400 225 | 3 401 755 | 3 404 700 | 3 406 475 | 3 407 052 | 3 407 882 | 3 408 095 | 3 410 319 | 3 412 982 | |
Feil format Telefon | 2 445 | 2 383 | 2 210 | 2 152 | 2 149 | 1 842 | 1 743 | 1 694 | 1 645 | 1 622 | 1 595 | 1 567 | |
Feil format Epost | 1 494 | 1 470 | 1 439 | 1 417 | 1 400 | 1 248 | 1 210 | 1 166 | 1 129 | 1 101 | 1 063 | 1 005 | |
Feil format Mobil | 13 141 | 13 220 | 13 510 | 13 924 | 13 923 | 10 661 | 9 978 | 9 485 | 8 510 | 7 591 | 7 437 | 7 099 | |
Antall målepunkter med feil kontaktinformasjons format | 16 884 | 16 870 | 16 957 | 17 296 | 17 270 | 13 559 | 12 931 | 12 345 | 11 284 | 10 314 | 10 095 | 9 671 | |
Kvalitet kontaktinformasjon (%) | 99,5 % | 99,5 % | 99,5 % | 99,5 % | 99,5 % | 99,6 % | 99,6 % | 99,6 % | 99,7 % | 99,7 % | 99,7 % | 99,7 % | 100% |
Antall målepunkt alle kontaktfelt mangler næringskunder (telefon, epost og mobil) | 32 389 | 31 320 | 30 814 | 29 492 | 28 486 | 27 417 | 27 051 | 26 710 | 25 770 | 25 452 | 25 307 | 25 085 | |
Antall målepunkt alle kontaktfelt mangler privatkunder (telefon, epost og mobil) | 16 623 | 16 035 | 15 392 | 14 971 | 14 621 | 14 170 | 13 893 | 13 681 | 13 405 | 13 128 | 12 869 | 12 680 | |
Kompletthet kontaktinformasjon næringskunder (%) | 94,3 % | 94,6 % | 94,6 % | 94,6 % | 94,6 % | 95,0 % | 95,0 % | 95,0 % | 95,0 % | 95,0 % | 95,0 % | 95,0 % | 100% |
Kompletthet kontaktinformasjon privatkunder (%) | 99,4 % | 99,4 % | 99,4 % | 99,4 % | 99,4 % | 99,5 % | 99,5 % | 99,5 % | 99,5 % | 99,5 % | 99,5 % | 99,5 % | 99,9% |
Antall målepunkter med ugyldig fødselsnummer | 66 | 66 | 66 | 64 | 49 | 49 | 50 | 50 | 50 | 50 | 46 | 46 | |
Antall målepunkter med ugyldig organisasjonsnummer | 38 | 36 | 36 | 32 | 28 | 28 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
Antall målepunkter med feil innhold i e-post | 56 | 69 | 60 | 34 | 64 | 64 | 54 | 44 | 59 | 33 | 21 | 62 | |
Antall målepunkter med feil ''dødsbo'' i navn for privatperson | 12 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 9 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 |
Kraftleverandør kan se detaljert feilrapport Sluttbruker ID, per målepunkt i Elhub aktørportalen: Rapporter/Datakvalitet/Sluttbruker ID.