Norgespris
Norgespris er en ny, statlig ordning som gir deg en forutsigbar strømpris gjennom året. Den er frivillig og gjelder fra 1. oktober 2025. Her kan du følge med på utviklingen i antall strømmålere som har valgt Norgespris samt andre relevante data om den ny strømprisordningen. For mer info, se
- Totalt antall med Norgespris333 761 strømmålere+333 761siden i går
- Husholdninger med Norgespris276 137 strømmålere+276 137siden i går
- Fritidsboliger med Norgespris57 624 strømmålere+57 624siden i går
Antall husholdninger med Norgespris per prisområde per 24.09
Prisområde | Antall strømmålere som har bestilt Norgespris | Antall strømmålere som kan bestille Norgespris* | Andel strømmålere som har valgt norgespris |
---|---|---|---|
NO1 | 136 519 | 1 116 697 | 12 % |
NO2 | 119 772 | 629 694 | 19 % |
NO3 | 172 | 407 466 | 0 % |
NO4 | Under 100 | 244 861 | 0 % |
NO5 | 19 574 | 258 358 | 8 % |
* antall strømmålere som kan velge Norgespris vil kunne variere
Antall hytter og fritidsboliger med Norgespris per 24.09
Prisområde | Antall strømmålere som har bestilt Norgespris | Antall strømmålere som kan bestille Norgespris* | Andel strømmålere som har valgt norgespris |
---|---|---|---|
NO1 | 22 315 | 104 121 | 21 % |
NO2 | 27 034 | 101 402 | 27 % |
NO3 | 204 | 60 840 | 0 % |
NO4 | Under 100 | 43 631 | 0 % |
NO5 | 7 971 | 46 111 | 17 % |
* antall målepunkter som kan velge Norgespris vil kunne variere