Markedsoversikt
Elhub vil på denne siden publisere markedsoversikt som viser status i Elhub ved utgangen av en måned.
Aktører og målepunkt
Markedsoversikt | Mar 2022 | Apr 2022 | Mai 2022 | Jun 2022 | Jul 2022 | Aug 2022 | Sep 2022 | Okt 2022 | Nov 2022 | Des 2022 | Jan 2023 | Feb 2023 |
Antall nettområder (eks subnett) | 312 | 312 | 312 | 312 | 312 | 311 | 311 | 311 | 311 | 311 | 310 | 311 |
Antall aktive nettselskap | 132 | 132 | 130 | 130 | 130 | 129 | 130 | 131 | 126 | 126 | 126 | 126 |
Antall aktive kraftleverandører | 151 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 148 | 148 | 149 | 147 | 144 | 143 |
Antall aktive tredjeparter | 43 | 42 | 42 | 44 | 44 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 49 | 51 |
Antall målepunkter | 3 461 895 | 3 465 834 | 3 471 249 | 3 476 475 | 3 478 787 | 3 485 122 | 3 491 886 | 3 498 248 | 3 505 073 | 3 510 124 | 3 515 357 | 3 520 216 |
Antall aktive målepunkter | 3 308 990 | 3 311 981 | 3 314 980 | 3 319 173 | 3 321 025 | 3 324 236 | 3 328 465 | 3 333 283 | 3 339 470 | 3 343 793 | 3 347 095 | 3 349 932 |
Antall aktive timesavregnede forbruksmålepunkter | 3 242 666 | 3 245 310 | 3 250 530 | 3 255 301 | 3 257 487 | 3 260 380 | 3 264 762 | 3 269 940 | 3 275 946 | 3 281 033 | 3 284 836 | 3 287 459 |
Antall aktive profilavregnede forbruksmålepunkter | 51 985 | 51 918 | 49 026 | 47 757 | 46 695 | 46 245 | 45 079 | 43 780 | 42 849 | 41 561 | 40 444 | 39 642 |
Antall aktive kombinasjonsmålepunkter | 9 993 | 10 402 | 11 065 | 11 727 | 12 236 | 13 216 | 14 230 | 15 163 | 16 270 | 16 790 | 17 406 | 18 429 |
Antall aktive produksjonsmålepunkter | 1 782 | 1 785 | 1 790 | 1 806 | 1 809 | 1 811 | 1 812 | 1 818 | 1 824 | 1 827 | 1 826 | 1 826 |
Antall aktive utvekslingsmålepunkter | 2 006 | 2 008 | 2 009 | 2 008 | 2 008 | 2 006 | 2 002 | 2 001 | 2 002 | 1 999 | 1 994 | 1 986 |
Antall aktive tilknytningsmålepunkter for subnett | 558 | 558 | 560 | 574 | 576 | 578 | 580 | 581 | 579 | 583 | 589 | 590 |
Antall aktive målepunkter med leveringspliktig kontrakt | 65 992 | 67 681 | 69 113 | 70 567 | 72 479 | 74 065 | 74 122 | 74 205 | 73 994 | 75 131 | 72 739 | 71 935 |
Antall aktive målepunkter uten kraftkontrakt | 7 459 | 6 862 | 6 870 | 9 541 | 10 501 | 7 930 | 7 407 | 5 358 | 5 248 | 6 360 | 6 471 | 6 182 |
Antall aktive målepunkter uten kraftkontrakt i 7 – 30 dager | 1 061 | 702 | 1 005 | 1 242 | 1 716 | 1 262 | 1 266 | 793 | 594 | 1 000 | 819 | 676 |
Antall aktive målepunkter uten kraftkontrakt i 30 dager+* | 3 491 | 2 827 | 2 097 | 2 096 | 3 285 | 2 193 | 2 002 | 1 668 | 1 597 | 1 810 | 2 234 | 2 119 |
Antall målepunkter med aktiv tredjepartskontrakt næringskunder | 44 682 | 44 383 | 44 815 | 45 354 | 45 362 | 45 852 | 47 341 | 47 892 | 50 063 | 51 098 | 56 192 | 57 592 |
Antall målepunkter med aktiv tredjepartskontrakt privatkunder | 368 | 402 | 453 | 496 | 542 | 692 | 795 | 1 344 | 1 684 | 2 024 | 2 091 |
Utvikling måletyper, avregningsmetode og innsamlingsmetode
Dato | Profil automatisk | Time | Profil | Time manuell | Profil | Time |
automatisk | manuell | ulest | ulest | |||
01.04.2022 | 15848 | 3 252 992 | 27 432 | 1 973 | 8 554 | 138 |
01.05.2022 | 13437 | 3 258 597 | 27 179 | 1 998 | 8 177 | 138 |
01.06.2022 | 13 473 | 3 261 936 | 26 929 | 2 000 | 8 153 | 137 |
01.07.2022 | 12227 | 3268278 | 26527 | 1971 | 8116 | 137 |
01.08.2022 | 12 175 | 3 270 420 | 26 251 | 1 964 | 8 124 | 137 |
01.09.2022 | 11 735 | 3 274 466 | 25 970 | 1 984 | 8 086 | 142 |
01.10.2022 | 10 864 | 3 279 740 | 25 617 | 1 967 | 8 050 | 126 |
01.11.2022 | 10 595 | 3 285 163 | 25 130 | 1 947 | 8 020 | 125 |
01.12.2022 | 9 475 | 3 292 322 | 24 650 | 1 955 | 7 986 | 124 |
01.01.2023 | 9 189 | 3 298 689 | 23 997 | 1 969 | 7 750 | 124 |
01.02.2023 | 8 744 | 3 302 719 | 23 517 | 1 970 | 7 707 | 123 |
01.03.2023 | 8 678 | 3 305 430 | 23 298 | 1 967 | 7 692 | 123 |
Aktive målepunkt fordelt på næringskode per 01.03.2023
Solkraftinstallasjoner i Norge per 01.03.2023

Merk at installert effekt ikke er kvalitetssikret.
Total installert effekt fra solproduksjon per 01.03.2023
