Markedsoversikt
Elhub vil på denne siden publisere markedsoversikt som viser status i Elhub ved utgangen av en måned.
Aktører og målepunkt
Markedsoversikt | Sep 2022 | Okt 2022 | Nov 2022 | Des 2022 | Jan 2023 | Feb 2023 | Mar 2023 | Apr 2023 | Mai 2023 | jun 2023 | jul 2023 | aug 2023 |
Antall nettområder (eks subnett) | 311 | 311 | 311 | 311 | 310 | 311 | 309 | 309 | 310 | 310 | 310 | 310 |
Antall aktive nettselskap | 130 | 131 | 126 | 126 | 126 | 126 | 125 | 126 | 125 | 125 | 125 | 125 |
Antall aktive kraftleverandører | 148 | 148 | 149 | 147 | 144 | 143 | 142 | 140 | 138 | 137 | 138 | 138 |
Antall aktive tredjeparter | 47 | 48 | 49 | 50 | 49 | 51 | 52 | 53 | 55 | 56 | 56 | 57 |
Antall målepunkter | 3 491 886 | 3 498 248 | 3 505 073 | 3 510 124 | 3 515 357 | 3 520 216 | 3 524 652 | 3 528 664 | 3 532 216 | 3 535 874 | 3 538 340 | 3 542 349 |
Antall aktive målepunkter | 3 328 465 | 3 333 283 | 3 339 470 | 3 343 793 | 3 347 095 | 3 349 932 | 3 352 967 | 3 355 384 | 3 358 264 | 3 361 170 | 3 363 463 | 3 366 306 |
Antall aktive timesavregnede forbruksmålepunkter | 3 264 762 | 3 269 940 | 3 275 946 | 3 281 033 | 3 284 836 | 3 287 459 | 3 290 242 | 3 293 304 | 3 295 137 | 3 297 268 | 3 299 165 | 3 301 275 |
Antall aktive profilavregnede forbruksmålepunkter | 45 079 | 43 780 | 42 849 | 41 561 | 40 444 | 39 642 | 38 694 | 36 756 | 36 417 | 35 506 | 34 934 | 34 487 |
Antall aktive kombinasjonsmålepunkter | 14 230 | 15 163 | 16 270 | 16 790 | 17 406 | 18 429 | 19 616 | 20 894 | 22 269 | 23 951 | 24 907 | 26 083 |
Antall aktive produksjonsmålepunkter | 1 812 | 1 818 | 1 824 | 1 827 | 1 826 | 1 826 | 1 833 | 1 834 | 1 839 | 1 839 | 1 846 | 1 848 |
Antall aktive utvekslingsmålepunkter | 2 002 | 2 001 | 2 002 | 1 999 | 1 994 | 1 986 | 1 984 | 1 993 | 1 994 | 1 997 | 1 997 | 1 995 |
Antall aktive tilknytningsmålepunkter for subnett | 580 | 581 | 579 | 583 | 589 | 590 | 598 | 603 | 608 | 609 | 614 | 618 |
Antall aktive målepunkter med leveringspliktig kontrakt | 74 122 | 74 205 | 73 994 | 75 131 | 72 739 | 71 935 | 71 972 | 72 922 | 75 055 | 76 819 | 77 848 | 78 582 |
Antall aktive målepunkter uten kraftkontrakt | 7 407 | 5 358 | 5 248 | 6 360 | 6 471 | 6 182 | 5 365 | 6 282 | 7 564 | 9 558 | 9 450 | 8 045 |
Antall aktive målepunkter uten kraftkontrakt i 7 – 30 dager | 1 266 | 793 | 594 | 1 000 | 819 | 676 | 508 | 1 707 | 783 | 1 009 | 1 394 | 1 446 |
Antall aktive målepunkter uten kraftkontrakt i 30 dager+* | 2 002 | 1 668 | 1 597 | 1 810 | 2 234 | 2 119 | 1 634 | 1 996 | 2 341 | 2 000 | 3 058 | 2 333 |
Antall målepunkter med aktiv tredjepartskontrakt næringskunder | 47 341 | 47 892 | 50 063 | 51 098 | 56 192 | 57 592 | 57 617 | 58 922 | 59 178 | 59 697 | 59 723 | 58 174 |
Antall målepunkter med aktiv tredjepartskontrakt privatkunde | 692 | 795 | 1 344 | 1 684 | 2 024 | 2 091 | 2 132 | 2 191 | 2 242 | 1 912 | 1 895 | 3 629 |
Antall målepunkter med aktiv næringskunde kontrakt | 566 883 | 566 566 | 567 593 | |||||||||
Antall målepunkter med aktiv privatkunde kontrakt | 2 782 127 | 2 782 991 | 2 787 498 |
Utvikling måletyper, avregningsmetode og innsamlingsmetode
Dato | Profil automatisk | Time | Profil | Time manuell | Profil | Time |
automatisk | manuell | ulest | ulest | |||
01.10.2022 | 10 894 | 3 279 688 | 25 593 | 1 964 | 8 039 | 126 |
01.11.2022 | 10 627 | 3 285 101 | 25 110 | 1 944 | 8 009 | 125 |
01.12.2022 | 9 518 | 3 292 277 | 24 635 | 1 952 | 7 973 | 124 |
01.01.2023 | 9 244 | 3 298 652 | 23 979 | 1 966 | 7 733 | 124 |
01.02.2023 | 8 800 | 3 302 735 | 23 490 | 1 980 | 7 682 | 123 |
01.03.2023 | 8 493 | 3 305 914 | 23 327 | 1 980 | 7 645 | 123 |
01.04.2023 | 7 922 | 3 311 210 | 22 950 | 1 981 | 6 497 | 121 |
01.05.2023 | 7 601 | 3 313 926 | 22 757 | 1 985 | 6 492 | 120 |
01.06.2023 | 7 403 | 3 317 957 | 22 484 | 1 994 | 5 960 | 120 |
01.07.2023 | 7 057 | 3 321 953 | 22 298 | 2 008 | 5 954 | 119 |
01.08.2023 | 6 827 | 3 324 390 | 22 136 | 2 009 | 5 956 | 120 |
01.09.2023 | 6 562 | 3 327 163 | 22 001 | 2 003 | 5 932 | 120 |