Datakvalitet grunndata
Elhub vil på denne siden publisere datakvalitet oversikt som viser status i Elhub ved utgangen av en måned.
Datakvalitet målepunktinformasjon
Netteier er ansvarlig for å vedlikeholde målepunktinformasjon for sine målepunkter i Elhub. Anleggsadresse i Elhub skal i normaltilfeller være en gyldig adresse i Matrikkelen eller Postens adresseregister. Krav til format på feltene er beskrevet på våre nettsider her.
Datakvalitet – målepunktinformasjon format, aggregert | 01.04.22 | 01.05.22 | 01.06.22 | 01.07.22 | 01.08.22 | 01.09.22 | 01.10.22 | 01.11.22 | 01.12.22 | 01.01.23 | 01.02.23 | 01.03.23 | Mål 2023 |
Antall aktive målepunkt | 3 306 824 | 3 309 466 | 3 312 709 | 3 316 530 | 3 318 527 | 3 321 704 | 3 325 678 | 3 330 725 | 3 336 970 | 3 341 308 | 3 344 528 | 3 347 317 | |
| | | | | | | | ||||||
Feil format Husnummer | 6 014 | 5 928 | 5 870 | 5 819 | 5 854 | 5 713 | 5 745 | 5 693 | 5 552 | 5 445 | 5 463 | 5 095 | |
Feil format Postnummer | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 19 | 17 | 16 | 15 | 17 | 15 | |
Feil format Poststed | 277 | 283 | 283 | 284 | 287 | 289 | 297 | 293 | 289 | 290 | 289 | 290 | |
Antall målepunkt med formatfeil i anleggsadresser | 6 309 | 6 228 | 6 170 | 6 120 | 6 158 | 6 020 | 6 061 | 6 003 | 5 857 | 5 750 | 5 769 | 5 400 | |
Kvalitet formatfeil anleggsadresser (%) | 99,81 % | 99,81 % | 99,81 % | 99,82 % | 99,81 % | 99,82 % | 99,82 % | 99,82 % | 99,82 % | 99,83 % | 99,83 % | 99,84 % | 100% |
| | | | | | | | ||||||
Antall gatenavn mangler på målepunkt* | 14 595 | 14 111 | 14 117 | 14 086 | 13 957 | 13 756 | 13 713 | 13 674 | 13 571 | 13 441 | 13 124 | 12 939 | |
Kompletthet gatenavn (%) | 99,56 % | 99,57 % | 99,57 % | 99,58 % | 99,58 % | 99,59 % | 99,59 % | 99,59 % | 99,59 % | 99,60 % | 99,61 % | 99,61 % | |
| | | | | | | | | |||||
Antatt årsforbruk mangler for forbruks- og kombinasjonspunkt | 1 778 | 1 613 | 717 | 1 745 | 2 121 | 1 163 | 1 315 | 2 982 | 629 | 1 119 | 1 601 | 1 715 | |
Kompletthet antatt årsforbruk for forbruks- og kombinasjonspunkt | 99,95 % | 99,95 % | 99,98 % | 99,95 % | 99,94 % | 99,96 % | 99,96 % | 99,91 % | 99,98 % | 99,97 % | 99,95 % | 99,95 % | 99,9% |
*Merk at manglende gatenavn ikke nødvendigvis er en feil da det finnes adresser i Norge som ikke har gatenavn. Se oversikt på våre nettsider over hvilke anlegg som er identifisert som anlegg som ikke har en gyldig adresse. Dersom gate adresse ikke eksisterer eller er vanskelig å vedlikeholde skal adressen være »tom» eller skal netteier inkludere »det beste de har».
Datakvalitet sluttbrukerinformasjon
Kraftleverandør er ansvarlig for å vedlikeholde sluttbrukerinformasjon for sine kunder i Elhub og plikter å oppdatere sluttbrukerinformasjonen i Elhub fortløpende. Krav til format på feltene er beskrevet på våre nettsider her.
Sluttbrukers kontaktinformasjon format
Aktører må kontrollere sine målepunkter og rette feil. Aktører kan laste ned porteføljerapport med grunndata, per målepunkt i aktørportalen.
Vi ønsker at kraftleverandører registrerer minimum en kanal for kontaktinformasjon (telefon, epost eller mobil) per målepunkt.
Sluttbrukers kontaktinformasjon format, aggregert | 01.04.22 | 01.05.22 | 01.06.22 | 01.07.22 | 01.08.22 | 01.09.22 | 01.10.22 | 01.11.22 | 01.12.22 | 01.01.23 | 01.02.23 | 01.03.23 | Mål 2023 |
Antall aktive målepunkter med ekstern kraftkontrakt | 3 298 797 | 3 300 297 | 3 304 041 | 3 305 629 | 3 307 740 | 3 311 838 | 3 314 709 | 3 322 423 | 3 329 056 | 3 334 077 | 3 335 501 | 3 339 370 | |
| | | | | | | | | | | | ||
Feil format Telefon | 7 602 | 7 392 | 6 003 | 5 883 | 5 526 | 5 388 | 5 846 | 4 539 | 4 463 | 4 412 | 4 308 | 4 049 | |
Feil format Epost | 1 292 | 1 273 | 1 230 | 1 194 | 1 173 | 1 170 | 1 149 | 1 123 | 1 131 | 1 117 | 1 142 | 1 118 | |
Feil format Mobil | 13 447 | 11 281 | 10 418 | 9 886 | 10 345 | 10 367 | 12 623 | 14 271 | 17 607 | 33 266 | 11 336 | 11 386 | |
| | | | | | | | ||||||
Antall målepunkter med feil kontaktinformasjons format | 21 229 | 19 264 | 17 037 | 16 353 | 16 479 | 16 405 | 19 108 | 19 560 | 23 201 | 38 440 | 16 431 | 16 220 | |
Kvalitet kontaktinformasjon (%) | 99,4% | 99,4% | 99,5% | 99,5% | 99,5% | 99,5% | 99,4% | 99,4% | 99,3% | 98,8% | 99,5% | 99,5% | 100% |
| | | | | | | | | |||||
Antall målepunkt alle kontaktfelt mangler næringskunder (telefon, epost og mobil) | 44 822 | 44 603 | 42 364 | 41 358 | 40 941 | 39 270 | 37 651 | 39 367 | 41 342 | 42 526 | 47 019 | 47 385 | |
Antall målepunkt alle kontaktfelt mangler privatkunder (telefon, epost og mobil) | 22 387 | 21 937 | 21 414 | 21 261 | 21 181 | 21 141 | 20 734 | 21 027 | 21 266 | 21 622 | 21 743 | 21 360 | |
Kompletthet kontaktinformasjon næringskunder (%) | 92% | 92% | 92,4% | 92,6% | 92,7% | 93% | 93,3% | 93,3% | 92,7% | 92,5% | 91,7% | 91,6 % | 100% |
Kompletthet kontaktinformasjon privatkunder (%) | 99,2% | 99,2% | 99,2% | 99,2% | 99,2% | 99,2% | 99,2% | 99,2% | 99,2% | 99,2% | 99,2% | 99,2% | 99,9% |
| | | | | | | | | |||||
Antall målepunkter med ugyldig fødselsnummer | 24 | 24 | 22 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | |
Antall målepunkter med ugyldig organisasjonsnummer | 50 | 53 | 50 | 47 | 49 | 49 | 45 | 45 | 45 | 50 | 50 | 50 | |
Antall målepunkter med feil innhold i e-post | 350 | 363 | 335 | 420 | 414 | 486 | 550 | 625 | 566 | 613 | 582 | 620 | |
Antall målepunkter med feil »dødsbo» i navn for privatperson | 15 | 13 | 12 | 13 | 12 | 11 | 12 | 6 | 5 | 5 | 5 | 9 | |
Sluttbrukers post – og fakturaadresse format
Aktører må kontrollere sine målepunkter og rette feil. Aktører kan laste ned porteføljerapport med grunndata, per målepunkt i aktørportalen.
En sluttbruker på et målepunkt kan i Elhub ha to adresser; postadresse og fakturaadresse. Fakturaadresse brukes kun hvis faktura skal sendes til en annen adresse enn sluttbrukerens postadresse.
Postadresse format, aggregert | 01.04.22 | 01.05.22 | 01.06.22 | 01.07.22 | 01.08.22 | 01.09.22 | 01.10.22 | 01.11.22 | 01.12.22 | 01.01.23 | 01.02.23 | 01.03.23 | Mål 2023 |
Antall postadresser | 3 298 330 | 3 300 759 | 3 303 967 | 3 305 631 | 3 306 936 | 3 311 858 | 3 314 729 | 3 322 423 | 3 329 069 | 3 334 071 | 3 335 438 | 3 339 361 | |
| | | | | | | | | | | | | |
Feil format Postnummer | 297 | 295 | 294 | 271 | 272 | 273 | 290 | 350 | 361 | 406 | 426 | 445 | |
Feil format Husnummer | 15 366 | 15 235 | 14 515 | 14 358 | 14 108 | 14 156 | 13 450 | 13 266 | 12 997 | 12 458 | 11 682 | 11 375 | |
Postboks i gatenavn | 19 364 | 14 979 | 14 146 | 14 028 | 13 669 | 13 330 | 13 202 | 13 103 | 12 967 | 10 978 | 10 527 | 10 520 | |
Både gatenavn og postboks | 2 745 | 2 557 | 2 360 | 2 338 | 2 255 | 2 201 | 2 152 | 1 970 | 2 688 | 2507 | 3 291 | 3 187 | |
Både gatenavn og stedsnavn | 211 | 206 | 205 | 199 | 194 | 188 | 177 | 148 | 149 | 137 | 130 | 127 | |
| | | | | | | | | | | | | |
Antall feil postadresser | 37 563 | 32 830 | 31 147 | 30 850 | 30 165 | 29 813 | 28 946 | 28 837 | 28 859 | 26 215 | 25 796 | 25 399 | |
Kvalitet postadresser (%) | 98,9% | 99,0% | 99,1% | 99,1% | 99,1% | 99,1% | 99,1% | 99,1% | 99,1% | 99,2% | 99,2% | 99,2% | 100% |
Fakturaadresse format, aggregert | 01.04.22 | 01.05.22 | 01.06.22 | 01.07.22 | 01.08.22 | 01.09.22 | 01.10.22 | 01.11.22 | 01.12.22 | 01.01.23 | 01.02.23 | 01.03.23 | Mål 2023 |
Antall fakturaadresser | 1 357 656 | 1 345 919 | 1 375 090 | 1 385 953 | 1 378 492 | 1 375 874 | 1 355 957 | 1 329 869 | 1 324 229 | 1 291 550 | 1 279 132 | 1 267 752 | |
| | | | | | | | | | | | | |
Feil format Postnummer | 304 | 344 | 388 | 373 | 387 | 391 | 397 | 412 | 443 | 455 | 448 | 475 | |
Feil format Husnummer | 5 298 | 5 293 | 5 327 | 5 428 | 5 560 | 5 873 | 5 884 | 5 987 | 6 146 | 5 832 | 5 594 | 5 406 | |
Postboks i gatenavn | 11 290 | 10 747 | 10 168 | 9 951 | 9 757 | 10 450 | 10 903 | 10 741 | 10 806 | 10 746 | 10 531 | 10 349 | |
Både gatenavn og postboks | 2 447 | 2 312 | 2 123 | 2 095 | 2 042 | 1 967 | 1 913 | 1 773 | 2 035 | 1 865 | 1 807 | 1 768 | |
Både gatenavn og stedsnavn | 63 | 64 | 65 | 64 | 62 | 60 | 61 | 63 | 67 | 61 | 58 | 59 | |
| | | | | | | | | | | | | |
Antall feil fakturaadresser | 19 117 | 18 494 | 17 812 | 17 668 | 17 569 | 18 504 | 18 919 | 18 976 | 19 280 | 18 764 | 18 246 | 17 873 | |
Kvalitet fakturaadresser (%) | 98,6% | 98,6% | 98,7% | 98,7% | 98,7% | 98,7% | 98,6 | 98,6% | 98,6% | 98,6% | 98,6% | 98,6% | 100 % |