Datakvalitet grunndata
Elhub vil på denne siden publisere datakvalitet oversikt som viser status i Elhub ved utgangen av en måned.
Datakvalitet målepunktinformasjon
Netteier er ansvarlig for å vedlikeholde målepunktinformasjon for sine målepunkter i Elhub. Anleggsadresse i Elhub skal i normaltilfeller være en gyldig adresse i Matrikkelen eller Postens adresseregister. Krav til format på feltene er beskrevet på våre nettsider her.
Målepunktinformasjon format
Datakvalitet – målepunktinformasjon format, aggregert | 01.10.22 | 01.11.22 | 01.12.22 | 01.01.23 | 01.02.23 | 01.03.23 | 01.04.23 | 01.05.23 | 01.06.23 | 01.07.23 | 01.08.23 | 01.09.23 | Mål 2023 |
Antall aktive målepunkt | 3 325 678 | 3 330 725 | 3 336 970 | 3 341 308 | 3 344 528 | 3 347 317 | 3 350 420 | 3 353 022 | 3 355 708 | 3 358 603 | 3 360 855 | 3 363 799 | |
| | | | | | | |||||||
Feil format Husnummer | 5 745 | 5 693 | 5 552 | 5 445 | 5 463 | 5 095 | 4 743 | 4 729 | 4 329 | 4 253 | 3 595 | 3 581 | |
Feil format Postnummer | 19 | 17 | 16 | 15 | 17 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | |
Feil format Poststed | 297 | 293 | 289 | 290 | 289 | 290 | 287 | 287 | 227 | 228 | 228 | 229 | |
Antall målepunkt med formatfeil i anleggsadresser | 6 061 | 6 003 | 5 857 | 5 750 | 5 769 | 5 400 | 5 045 | 5 031 | 4 571 | 4 496 | 3 838 | 3 826 | |
Kvalitet formatfeil anleggsadresser (%) | 99,82 % | 99,82 % | 99,82 % | 99,83 % | 99,83 % | 99,84 % | 99,85 % | 99,85 % | 99,86 % | 99,87 % | 99,89 % | 99,89 % | 100% |
| | | | | | | |||||||
Antall gatenavn mangler på målepunkt* | 13 713 | 13 674 | 13 571 | 13 441 | 13 124 | 12 939 | 12 576 | 12 587 | 13 239 | 12 634 | 12 516 | 12 101 | |
Kompletthet gatenavn (%) | 99,59 % | 99,59 % | 99,59 % | 99,60 % | 99,61 % | 99,61 % | 99,62 % | 99,62 % | 99,61 % | 99,62 % | 99,63 % | 99,64 % | |
| | | | | | | | | | ||||
Antatt årsforbruk mangler for forbruks- og kombinasjonspunkt | 1 315 | 2 982 | 629 | 1 119 | 1 601 | 1 715 | 1 749 | 1 686 | 1 716 | 298 | 296 | 312 | |
Kompletthet antatt årsforbruk for forbruks- og kombinasjonspunkt | 99,96 % | 99,91 % | 99,98 % | 99,97 % | 99,95 % | 99,95 % | 99,95 % | 99,95 % | 99,95 % | 99,99 % | 99,99 % | 99,99 % | 99,9% |
*Merk at manglende gatenavn ikke nødvendigvis er en feil da det finnes adresser i Norge som ikke har gatenavn. Se oversikt på våre nettsider over hvilke anlegg som er identifisert som anlegg som ikke har en gyldig adresse. Dersom gate adresse ikke eksisterer eller er vanskelig å vedlikeholde skal adressen være »tom» eller skal netteier inkludere »det beste de har».
Datakvalitet sluttbrukerinformasjon
Kraftleverandør er ansvarlig for å vedlikeholde sluttbrukerinformasjon for sine kunder i Elhub og plikter å oppdatere sluttbrukerinformasjonen i Elhub fortløpende. Krav til format på feltene er beskrevet på våre nettsider her.
Sluttbrukers kontaktinformasjon format
Aktører må kontrollere sine målepunkter og rette feil. Aktører kan laste ned porteføljerapport med grunndata, per målepunkt i aktørportalen.
Vi ønsker at kraftleverandører registrerer minimum en kanal for kontaktinformasjon (telefon, epost eller mobil) per målepunkt.
Sluttbrukers kontaktinformasjon format, aggregert | 01.10.22 | 01.11.22 | 01.12.22 | 01.01.23 | 01.02.23 | 01.03.23 | 01.04.23 | 01.05.23 | 01.06.23 | 01.07.23 | 01.08.23 | 01.09.23 | Mål 2023 |
Antall aktive målepunkter med ekstern kraftkontrakt | 3 314 709 | 3 322 423 | 3 329 056 | 3 334 077 | 3 335 501 | 3 339 370 | 3 344 237 | 3 345 397 | 3 347 787 | 3 349 010 | 3 349 557 | 3 355 091 | |
| | | | | | ||||||||
Feil format Telefon | 5 846 | 4 539 | 4 463 | 4 412 | 4 308 | 4 049 | 3 959 | 3 850 | 3 999 | 4 437 | 7 121 | 3 739 | |
Feil format Epost | 1 149 | 1 123 | 1 131 | 1 117 | 1 142 | 1 118 | 1 139 | 852 | 869 | 903 | 931 | 1 008 | |
Feil format Mobil | 12 623 | 14 271 | 17 607 | 33 266 | 11 336 | 11 386 | 11 508 | 10 839 | 10 799 | 9 493 | 9 392 | 9 111 | |
| | | | | | ||||||||
Antall målepunkter med feil kontaktinformasjons format | 19 108 | 19 560 | 23 201 | 38 440 | 16 431 | 16 220 | 16 267 | 15 213 | 15 349 | 14 511 | 17 119 | 13 551 | |
Kvalitet kontaktinformasjon (%) | 99,4% | 99,4% | 99,3% | 98,8% | 99,5% | 99,5% | 99,5% | 99,6 % | 99,6 % | 99,6 % | 99,5 % | 99,6 % | 100% |
| | | | | | | |||||||
Antall målepunkt alle kontaktfelt mangler næringskunder (telefon, epost og mobil) | 37 651 | 39 367 | 41 342 | 42 526 | 47 019 | 47 385 | 47 551 | 48 505 | 49 473 | 50 512 | 49 387 | 46 955 | |
Antall målepunkt alle kontaktfelt mangler privatkunder (telefon, epost og mobil) | 20 734 | 21 027 | 21 266 | 21 622 | 21 743 | 21 360 | 21 758 | 21 453 | 21 726 | 21 598 | 21 203 | 22 417 | |
Kompletthet kontaktinformasjon næringskunder (%) | 93,3% | 93,3% | 92,7% | 92,5% | 91,7% | 91,6% | 91,6% | 91,4% | 91,3 % | 91,1 % | 91,3 % | 91,7 % | 100% |
Kompletthet kontaktinformasjon privatkunder (%) | 99,2% | 99,2% | 99,2% | 99,2% | 99,2% | 99,2% | 99,2% | 99,2% | 99,2 % | 99,2 % | 99,2 % | 99,2 % | 99,9% |
| | | | | | | |||||||
Antall målepunkter med ugyldig fødselsnummer | 19 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
Antall målepunkter med ugyldig organisasjonsnummer | 45 | 45 | 45 | 50 | 50 | 50 | 50 | 42 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
Antall målepunkter med feil innhold i e-post | 550 | 625 | 566 | 613 | 582 | 620 | 620 | 587 | 335 | 249 | 247 | 247 | |
Antall målepunkter med feil »dødsbo» i navn for privatperson | 12 | 6 | 5 | 5 | 5 | 9 | 9 | 14 | 15 | 10 | 12 | 12 |
Sluttbrukers post – og fakturaadresse format
Aktører må kontrollere sine målepunkter og rette feil. Aktører kan laste ned porteføljerapport med grunndata, per målepunkt i aktørportalen.
En sluttbruker på et målepunkt kan i Elhub ha to adresser; postadresse og fakturaadresse. Fakturaadresse brukes kun hvis faktura skal sendes til en annen adresse enn sluttbrukerens postadresse.
Postadresse format, aggregert | 01.10.22 | 01.11.22 | 01.12.22 | 01.01.23 | 01.02.23 | 01.03.23 | 01.04.23 | 01.05.23 | 01.06.23 | 01.07.23 | 01.08.23 | 01.09.23 | Mål 2023 |
Antall postadresser | 3 314 729 | 3 322 423 | 3 329 069 | 3 334 071 | 3 335 438 | 3 339 361 | 3 344 235 | 3 345 387 | 3 347 838 | 3 348 382 | 3 349 537 | 3 355 078 | |
| | | | | | | |||||||
Feil format Postnummer | 290 | 350 | 361 | 406 | 426 | 445 | 423 | 279 | 292 | 274 | 269 | 255 | |
Feil format Husnummer | 13 450 | 13 266 | 12 997 | 12 458 | 11 682 | 11 375 | 11 159 | 10 874 | 10 590 | 10 132 | 9 742 | 9 196 | |
Postboks i gatenavn | 13 202 | 13 103 | 12 967 | 10 978 | 10 527 | 10 520 | 10 710 | 10 523 | 10 679 | 10 176 | 9 981 | 11 073 | |
Både gatenavn og postboks | 2 152 | 1 970 | 2 688 | 2507 | 3 291 | 3 187 | 3 072 | 3 122 | 2 276 | 2 210 | 2 187 | 1 432 | |
Både gatenavn og stedsnavn | 177 | 148 | 149 | 137 | 130 | 127 | 126 | 123 | 122 | 120 | 121 | 122 | |
| | | | | | | |||||||
Antall feil postadresser | 28 946 | 28 837 | 28 859 | 26 215 | 25 796 | 25 399 | 25 236 | 24 678 | 23 717 | 22 682 | 22 069 | 21 848 | |
Kvalitet postadresser (%) | 99,1% | 99,1% | 99,1% | 99,2% | 99,2% | 99,2% | 99,2% | 99,3% | 99,3% | 99,4 % | 99,3 % | 99,3 % | 100% |
Fakturaadresse format, aggregert | 01.10.22 | 01.11.22 | 01.12.22 | 01.01.23 | 01.02.23 | 01.03.23 | 01.04.23 | 01.05.23 | 01.06.23 | 01.07.23 | 01.08.23 | 01.09.23 | Mål 2023 |
Antall fakturaadresser | 1 355 957 | 1 329 869 | 1 324 229 | 1 291 550 | 1 279 132 | 1 267 752 | 1 262 516 | 1 263 585 | 1 254 304 | 1 243 290 | 1 237 712 | 1 239 968 | |
| | | | | | | |||||||
Feil format Postnummer | 397 | 412 | 443 | 455 | 448 | 475 | 488 | 467 | 458 | 432 | 432 | 424 | |
Feil format Husnummer | 5 884 | 5 987 | 6 146 | 5 832 | 5 594 | 5 406 | 5 349 | 5 371 | 5 266 | 5 295 | 5 214 | 5 147 | |
Postboks i gatenavn | 10 903 | 10 741 | 10 806 | 10 746 | 10 531 | 10 349 | 10 219 | 10 118 | 10 223 | 9 953 | 9 155 | 11 967 | |
Både gatenavn og postboks | 1 913 | 1 773 | 2 035 | 1 865 | 1 807 | 1 768 | 1 631 | 1 590 | 1 294 | 1 239 | 1 214 | 1 184 | |
Både gatenavn og stedsnavn | 61 | 63 | 67 | 61 | 58 | 59 | 58 | 58 | 57 | 56 | 56 | 58 | |
| | | | | | | |||||||
Antall feil fakturaadresser | 18 919 | 18 976 | 19 280 | 18 764 | 18 246 | 17 873 | 17 561 | 17 424 | 17 125 | 16 805 | 15 902 | 18 612 | |
Kvalitet fakturaadresser (%) | 98,6 | 98,6% | 98,6% | 98,6% | 98,6% | 98,6% | 98,6% | 98,6% | 98,6% | 98,7 % | 98,7 % | 98,5 % | 100 % |