Datakvalitet grunndata
Elhub vil på denne siden publisere en oversikt som viser status på datakvaliteten i Elhub ved utgangen av hver måned.
Datakvalitet målepunktinformasjon
Netteier er ansvarlig for å vedlikeholde målepunktinformasjon for sine målepunkter i Elhub. Anleggsadresse i Elhub skal i normaltilfeller være en gyldig adresse i Matrikkelen eller Postens adresseregister. Krav til format på feltene er beskrevet her.
Netteier kan se detaljert feilrapport per målepunkt i Elhub aktørportalen: Rapporter/Datakvalitet/Målepunktslokasjon (anleggsadresser).
Aktører kan også laste ned porteføljerapport med grunndata, per målepunkt i aktørportalen.
Datakvalitet – målepunktinformasjon format, aggregert | 01.01.24 | 01.02.24 | 01.03.24 | 01.04.24 | 01.05.24 | 01.06.24 | 01.07.24 | 01.08.24 | 01.09.24 | 01.10.24 | 01.11.24 | 01.12.24 | Mål 2024 |
Antall aktive målepunkt | 3 377 712 | 3 380 236 | 3 382 298 | 3 383 761 | 3 385 223 | 3 388 599 | 3 392 045 | 3 393 619 | 3 395 032 | 3 398 964 | 3 401 000 | 3 404 088 | |
| |||||||||||||
Feil format Husnummer | 3 389 | 3 446 | 3 505 | 3 491 | 3 523 | 3 554 | 3 382 | 3 421 | 3 418 | 3 382 | 3 553 | 3 546 | |
Feil format Postnummer | 20 | 16 | 16 | 15 | 15 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 18 | 16 | |
Feil format Poststed | 349 | 354 | 442 | 447 | 432 | 349 | 343 | 348 | 344 | 343 | 233 | 231 | |
Antall målepunkt med formatfeil i anleggsadresser | 3 758 | 3 816 | 3 963 | 3 953 | 3 970 | 3 917 | 3 740 | 3 784 | 3 777 | 3 740 | 3 804 | 3 793 | |
Kvalitet formatfeil anleggsadresser (%) | 99,89 % | 99,89 % | 99,89 % | 99,89 % | 99,89 % | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 100 % |
| |||||||||||||
Antall gatenavn mangler på målepunkt* | 10 426 | 9 609 | 9 490 | 9 391 | 9 303 | 9127 | 8493 | 8 880 | 8 574 | 8 493 | 8 349 | 8 302 | |
Kompletthet gatenavn (%) | 99,69 % | 99,72 % | 99,72 % | 99,72 % | 99,72 % | 99,72 % | 99,75 % | 99,74 % | 99,74 % | 99,75 % | 99,75 % | 99,75 % | |
| |||||||||||||
Antatt årsforbruk mangler for forbruks- og kombinasjonspunkt | 432 | 428 | 377 | 262 | 353 | 430 | 387 | 633 | 634 | 322 | 325 | 325 | |
Kompletthet antatt årsforbruk for forbruks- og kombinasjonspunkt | 99,99 % | 99,99 % | 99,99 % | 99,99 % | 99,99 % | 99,99 % | 99,99 % | 99,99 % | 99,99 % | 99,99 % | 99,99 % | 99,99 % | 99,9 % |
*Merk at manglende gatenavn ikke nødvendigvis er en feil da det finnes adresser i Norge som ikke har gatenavn. Dersom gateadresse ikke eksisterer eller er vanskelig å vedlikeholde skal adressen være »tom», eventuelt kan netteier inkludere »det beste de har». Se krav til format på anleggsadresser uten gyldig adresse her.
Datakvalitet sluttbrukerinformasjon
Kraftleverandør er ansvarlig for å vedlikeholde sluttbrukerinformasjon for sine kunder i Elhub og plikter å oppdatere sluttbrukerinformasjonen i Elhub fortløpende. Krav til format på feltene er beskrevet her.
Sluttbrukers kontaktinformasjon format
Aktører må kontrollere sine målepunkter og rette feil. Aktører kan laste ned porteføljerapport med grunndata, per målepunkt i Elhub aktørportalen.
Vi ønsker at kraftleverandører registrerer minimum en kanal for kontaktinformasjon (telefon, e-post eller mobil) per målepunkt.
Sluttbrukers kontaktinformasjon format, aggregert | 01.01.24 | 01.02.24 | 01.03.24 | 01.04.24 | 01.05.24 | 01.06.24 | 01.07.24 | 01.08.24 | 01.09.24 | 01.10.24 | 01.11.24 | 01.12.24 | Mål 2024 |
Antall aktive målepunkter med ekstern kraftkontrakt | 3 371 265 | 3 374 082 | 3 377 072 | 3 377 735 | 3 379 998 | 3 381 720 | 3 384 554 | 3 385 515 | 3 387 490 | 3 393 962 | 3 394 551 | 3 398 412 | |
| |||||||||||||
Feil format Telefon | 3 168 | 3 144 | 2 934 | 2 861 | 2 782 | 2782 | 2729 | 2 708 | 2 685 | 2 445 | 2 383 | 2 210 | |
Feil format Epost | 1 424 | 1 431 | 1 483 | 1 621 | 1 812 | 1 836 | 1 580 | 1 558 | 1 528 | 1 494 | 1 470 | 1 439 | |
Feil format Mobil | 9 234 | 9 574 | 13 946 | 13 860 | 15 567 | 16 271 | 15 745 | 15 719 | 15 555 | 13 141 | 13 220 | 13 510 | |
| |||||||||||||
Antall målepunkter med feil kontaktinformasjons format | 13 441 | 13 748 | 17 976 | 17 995 | 19 773 | 20 505 | 20 054 | 19 985 | 19 564 | 16 884 | 16 870 | 16 957 | |
Kvalitet kontaktinformasjon (%) | 99,6 % | 99,6 % | 99,5 % | 99,5 % | 99,4 % | 99,4 % | 99,4 % | 99,4 % | 99,4 % | 99,5 % | 99,5 % | 99,5 % | 100% |
| | ||||||||||||
Antall målepunkt alle kontaktfelt mangler næringskunder (telefon, epost og mobil) | 46 482 | 48 507 | 41 508 | 41 844 | 40 361 | 39 736 | 36 283 | 36 086 | 35 083 | 32 389 | 31 320 | 30 814 | |
Antall målepunkt alle kontaktfelt mangler privatkunder (telefon, epost og mobil) | 24 937 | 22 937 | 23 449 | 23 256 | 22 323 | 21 515 | 19 190 | 18 768 | 18 169 | 16 623 | 16 035 | 15 392 | |
Kompletthet kontaktinformasjon næringskunder (%) | 93,0 % | 92,0 % | 92,8 % | 92,8 % | 92,8 % | 92,8 % | 92,8 % | 92,8 % | 92,8 % | 94,3 % | 94,6 % | 94,6 % | 100% |
Kompletthet kontaktinformasjon privatkunder (%) | 99,1 % | 99,2 % | 99,2 % | 99,2 % | 99,2 % | 99,2 % | 99,2 % | 99,2 % | 99,2 % | 99,4 % | 99,4 % | 99,4 % | 99,9% |
| | ||||||||||||
Antall målepunkter med ugyldig fødselsnummer | 18 | 18 | 17 | 22 | 20 | 22 | 22 | 71 | 66 | 66 | 66 | 66 | |
Antall målepunkter med ugyldig organisasjonsnummer | 40 | 40 | 40 | 46 | 45 | 44 | 46 | 36 | 32 | 38 | 36 | 36 | |
Antall målepunkter med feil innhold i e-post | 202 | 191 | 176 | 174 | 154 | 176 | 186 | 160 | 147 | 56 | 69 | 60 | |
Antall målepunkter med feil »dødsbo» i navn for privatperson | 12 | 12 | 10 | 12 | 13 | 14 | 14 | 12 | 11 | 12 | 10 | 10 |
*Kraftleverandør kan se detaljert feilrapport Sluttbruker ID, per målepunkt i Elhub aktørportalen: Rapporter/Datakvalitet/Sluttbruker ID.
Sluttbrukers post – og fakturaadresse format
Aktører må kontrollere sine målepunkter og rette feil. Aktører kan laste ned porteføljerapport med grunndata, per målepunkt i Elhub aktørportalen.
En sluttbruker på et målepunkt kan i Elhub ha to adresser; postadresse og fakturaadresse. Fakturaadresse brukes kun hvis faktura skal sendes til en annen adresse enn sluttbrukerens postadresse.
Postadresse format, aggregert | 01.01.24 | 01.02.24 | 01.03.24 | 01.04.24 | 01.05.24 | 01.06.24 | 01.07.24 | 01.08.24 | 01.09.24 | 01.10.24 | 01.11.24 | 01.12.24 | Mål 2024 |
Antall postadresser | 3 371 247 | 3 374 212 | 3 377 073 | 3 377 760 | 3 380 004 | 3 381 806 | 3 384 506 | 3 384 878 | 3 387 446 | 3 393 797 | 3 394 528 | 3 398 371 | |
| | ||||||||||||
Feil format Postnummer | 241 | 238 | 236 | 241 | 235 | 225 | 6 865 | 6 899 | 6 953 | 5 433 | 5 282 | 5 338 | |
Feil format Husnummer | 7 516 | 5 958 | 5 843 | 5 536 | 5 339 | 5 234 | 3 433 | 3 390 | 3 207 | 3 201 | 1 691 | 1 666 | |
Postboks i gatenavn | 12 427 | 10 731 | 12 076 | 12 831 | 12 509 | 12 003 | 12 065 | 12 047 | 11 933 | 13 107 | 10 832 | 10 490 | |
Både gatenavn og postboks | 2 299 | 2 503 | 1 404 | 1 334 | 1 150 | 1 154 | 1 114 | 1 135 | 1 167 | 1 064 | 800 | 795 | |
Både gatenavn og stedsnavn | 125 | 126 | 190 | 161 | 161 | 160 | 161 | 162 | 164 | 360 | 342 | 339 | |
| | ||||||||||||
Antall feil postadresser | 22 608 | 19 112 | 19 749 | 19 636 | 19 101 | 18 473 | 23 638 | 23 633 | 23 424 | 23 165 | 18 947 | 18 628 | |
Kvalitet postadresser (%) | 99,3 % | 99,4 % | 99,4 % | 99,4 % | 99,4 % | 99,4 % | 99,3 % | 99,2 % | 99,2 % | 99,2 % | 99,5 % | 99,5 % | 100% |
Fakturaadresse format, aggregert | 01.01.24 | 01.02.24 | 01.03.24 | 01.04.24 | 01.05.24 | 01.06.24 | 01.07.24 | 01.08.24 | 01.09.24 | 01.10.24 | 01.11.24 | 01.12.24 | Mål 2024 |
Antall fakturaadresser | 1 217 827 | 1 196 030 | 1 185 418 | 1 200 091 | 1 195 538 | 1 193 217 | 1 188 584 | 1 185 508 | 1 180 935 | 1 168 985 | 1 165 365 | 1 158 892 | |
| | ||||||||||||
Feil format Postnummer | 421 | 411 | 412 | 413 | 409 | 406 | 2 751 | 2 756 | 2 726 | 1 842 | 1 416 | 1 449 | |
Feil format Husnummer | 4 933 | 4 685 | 4 667 | 4 603 | 4 522 | 4 467 | 4 384 | 4 365 | 4 378 | 4 584 | 2 064 | 2 031 | |
Postboks i gatenavn | 8 538 | 8 194 | 8 459 | 8 064 | 8 101 | 7 999 | 7 780 | 7 704 | 7 679 | 8 825 | 3 211 | 2 777 | |
Både gatenavn og postboks | 1 034 | 999 | 988 | 954 | 932 | 922 | 860 | 855 | 817 | 764 | 395 | 391 | |
Både gatenavn og stedsnavn | 56 | 56 | 60 | 57 | 57 | 57 | 56 | 56 | 55 | 204 | 194 | 191 | |
| | ||||||||||||
Antall feil fakturaadresser | 14 982 | 14 183 | 14 586 | 13 922 | 13 850 | 13 679 | 15 831 | 15 736 | 15 655 | 15 903 | 7 280 | 6 839 | |
Kvalitet fakturaadresser (%) | 98,7 % | 98,8 % | 98,8 % | 98,8 % | 98,8 % | 98,8 % | 98,7 % | 98,5 % | 98,5 % | 98,5 % | 99,4 % | 99,5 % | 100 % |