Testcase for Regulert kraftleverandør
Denne siden beskriver alle tester som skal gjennomføres som del av Aktørgodkjenning for rollen Leveringspliktig kraftleverandør (SLR).
Om dere ikke har sluttbrukere på leveringsplikt oppfordrer vi til å samarbeide med Nettilknytningstilbyder (DDM), for å få tildelt nye målepunkt gjennom deres kjøring av BRS-NO-121/122/123 som dere kan teste på.
Versjon 1.0
Test-ID | Beskrivelse |
SLR104-01 | Mottak av melding om erstatning av leveringsplikt |
SLR123-01* | Oppstart i målepunkt – innflytting (mottak oppstart) |
SLR202-01* | Opphør kraftleveranse – (mottak opphør) |
SLR301-01 | Oppdatering av grunndata – kraftleverandør |
SLR312-01 | Måleverdier for profilavregnede målepunkt (mottak) |
SLR313-01 | Volumserier for målepunkt (mottak) |
*Testcase med kanselleringsfrister. Tidspunkt for kanselleringsfrist avhenger av endringsdato i opprinnelig prosess.
NB! Alle testcase hvor Edielportalen simulerer prosesser er tidspunkt for kanselleringsfrist satt til dagen etter innsendt prosess.
Mottak av melding om erstatning av leveringsplikt
Test ID: SLR104-01
En sluttbruker med leveringspliktig kraftleveranse har inngått en avtale med en annen kraftleverandør. Dere mottar melding om leverandørskifte som erstatter leveringsplikt.
Test-ID | SLR104-01 |
Beskrivelse | Mottak av leverandørskifte fra leveringsplikt |
Involverte BRSer | BRS-NO-104: Oppstart kraftleveranse – leverandørskifte fra leveringsplikt |
Forutsetninger | Testen gjennomføres på timeavregnet målepunkt, med aktiv sluttbruker. DDM må sende inn en innflytting på dagens dato med BRS-NO-123. Edielportalen simulerer kraftleverandør og sender leverandørskifte med BRS-NO-104. NB! Det skal benyttes fiktiv sluttbruker. |
Tidsfrister | BRS-NO-104 (mottak): Umiddelbart |
Dokumentasjon | BRS Markedsprosesser BRS Prosesspesifikke Meldingsvalideringer |
Oppstart av testen | Dere initierer prosessen der Edielportalen simulerer kraftleverandør |
Teststeg | Forventet resultat |
0. Start testen i Edielportalen og fyll inn følgende felter: – MålepunktID – Sluttbrukerinformasjon (enten privatperson eller organisasjon) – Sluttbruker skal være samme sluttbruker som brukes i kundebyttet i steg 1 – Sluttbrukers adresse |
Testen starter i Edielportalen |
1. Nettselskap sender inn et kundebytte fra dagens dato med BRS-NO-123 | Melding om kundebyttet er mottatt i Elhub |
2. Edielportalen sender inn et leverandørskifte til Elhub med BRS-NO-104 | Melding om leverandørbytte er mottatt i Elhub |
3. Elhub bekrefter leverandørbyttet fra Edielportalen | Steg 3 har fått status «OK» i Edielportalen |
4. Edielportalen sjekker at Elhub ikke har avvist innflyttingen. NB! Dette teststeget tar ca. 15 minutter. | Steg 4 har fått status «OK» i Edielportalen |
5. Verifiser at melding som bekrefter leverandørskifte fra leveringsplikt er mottatt | Melding som bekrefter leverandørskifte er mottatt |
6. Verifiser at testen er godkjent i Edielportalen. Dette gjøres manuelt av Elhub og kan ta noen dager | Testen er godkjent i Edielportalen |
Oppstart i målepunkt – innflytting (mottak oppstart)
Test ID: SLR123-01
Et nytt målepunkt er opprettet og aktivert hos nettselskapet. Det har ikke blitt registrert kraftleveranse så nettselskapet setter sluttbruker på leveringsplikt. Som leveringspliktig kraftleverandør mottar dere oppstartsmelding fra Elhub.
Test-ID | SLR123-01 |
Beskrivelse | Som leveringspliktig kraftleverandør mottar dere oppstartsmelding fra Elhub for sluttbruker som legges på leveringsplikt |
Involverte BRSer | BRS-NO-123: Oppstart i målepunkt – innflytting |
Forutsetninger | Testen gjennomføres på timeavregnet målepunkt. DDM sender inn oppstart i målepunkt med BRS-NO-123. NB! Det skal benyttes fiktiv sluttbruker. |
Tidsfrister | BRS-NO-123 (mottak): Umiddelbart etter oppstart er mottatt i Elhub fra nettselskap |
Dokumentasjon | BRS Markedsprosesser BRS Prosesspesifikke Meldingsvalideringer |
Oppstart av testen | Dere mottar oppstartsmelding fra Elhub: Oppstart kraftleveranse (leveringsplikt) |
Teststeg | Forventet resultat |
0. Start testen i Edielportalen og fyll inn MålepunktID som skal benyttes i testen | Testen starter i Edielportalen |
1. Nettselskap sender inn et kundebytte fra dagens dato med BRS-NO-123 | Melding om kundebyttet er mottatt i Elhub |
2. Verifiser at oppstartsmelding som bekrefter innflytting er mottatt fra Elhub | Oppstartsmelding er mottatt fra Elhub |
3. Søk opp målepunktet i Elhub Aktørportal og verifiser at oppstart av sluttbruker er registrert | Oppstart sluttbruker er registrert i Elhub Aktørportal |
4. Verifiser at testen er godkjent i Edielportalen. Dette gjøres manuelt av Elhub og kan ta noen dager | Testen er godkjent i Edielportalen |
Opphør av kraftleveranse – mottak oppstart
Test ID: SLR202-01
En kraftleverandør sier opp sin avtale med sluttbruker og dere mottar melding om oppstart i målepunktet (leveringsplikt).
NB! Dette testcaset har kanselleringsfrist!
Test-ID | SLR202-01 |
Beskrivelse | Som leveringspliktig kraftleverandør mottar dere oppstartsmelding fra Elhub for sluttbruker som legges på leveringsplikt |
Involverte BRSer | BRS-NO-103: Oppstart kraftleveranse – innflytting tilbake i tid BRS-NO-202: Opphør kraftleveranse |
Forutsetninger | Testen gjennomføres på timeavregnet målepunkt med aktiv sluttbruker. Edielportalen simulerer kraftleverandør og sender inn innflytting med BRS-NO-103 og opphør med BRS-NO-202. NB! Det skal benyttes fiktiv sluttbruker. |
Tidsfrister | BRS-NO-202 (mottak): Umiddelbart eter at kanselleringsfristen har gått ut |
Dokumentasjon | BRS Markedsprosesser BRS Prosesspesifikke Meldingsvalideringer |
Oppstart av testen | Dere initierer prosessen der Edielportalen simulerer kraftleverandør |
Teststeg | Forventet resultat |
0. Start testen i Edielportalen og fyll inn følgende felter: – MålepunktID – Sluttbrukerinformasjon (enten privatperson eller organisasjon) – Sluttbruker skal ikke være den samme som er aktiv på målepunktet – Sluttbrukers adresse |
Testen starter i Edielportalen |
1. Edielportalen sender inn en oppstart kraftleveranse til Elhub med BRS-NO-103 | Melding om oppstart kraftleveranse er mottatt i Elhub |
2. Elhub bekrefter innflytting frem i tid fra Edielportalen | Steg 2 har fått status «OK» i Edielportalen |
3. Edielportalen sjekker at Elhub ikke har avvist innflyttingen | Steg 3 har fått status «OK» i Edielportalen |
4. Edielportalen sender inn et opphør av kraftleveranse til Elhub med BRS-NO-202 | Melding om opphør kraftleveranse er mottatt i Elhub |
5. Elhub bekrefter opphør frem i tid fra Edielportalen | Steg 5 har fått status «OK» i Edielportalen |
6. Edielportalen sjekker at Elhub ikke har avvist opphøret. NB! Dette teststeget tar ca. 15 minutter! | Steg 6 har fått status «OK» i Edielportalen |
7. NB! Vent på kanselleringsfrist! Etter at kanselleringsfristen har gått ut, verifiser at melding som bekrefter oppstart av leveringspliktig kraftleveranse er mottatt | Melding som bekrefter oppstart av leveringspliktig kraftleveranse er mottatt |
8. Søk opp målepunktet i Elhub Aktørportal og verifiser at sluttbruker er aktiv med leveransepliktig kraftleveranse | Sluttbruker er aktiv med leveransepliktig kraftleveranse i Elhub Aktørportal |
9. Verifiser at testen er godkjent i Edielportalen. Dette gjøres manuelt av Elhub og kan ta noen dager | Testen er godkjent i Edielportalen |
Oppdatering av grunndata – kraftleverandør
Test ID: SLR301-01
Dere som leveringspliktig kraftleverandør gjør oppdatering av grunndata for en sluttbruker. Velg gjerne en oppdatering som er gjennomført i produksjonsmiljøet etter at testdata ble dumpet fra produksjonsmiljøet til testmiljøet. Om dette ikke lar seg gjøre velger dere selv en oppdatering, for eksempel postadresse for sluttbruker.
Test-ID | SLR301-01 |
Beskrivelse | Oppdatering av grunndata – kraftleverandør |
Involverte BRSer | BRS-NO-301: Oppdatering av grunndata – kraftleverandør |
Forutsetninger | Testen gjennomføres på timeavregnet målepunkt, med aktiv sluttbruker. NB! Det skal benyttes fiktiv sluttbruker. |
Tidsfrister | BRS-NO-301: Tidligste dato for endring: 3 år tilbake i tid Seneste dato for endring: 3 virkedager etter innsendelsesdato |
Dokumentasjon | BRS Markedsprosesser BRS Prosesspesifikke Meldingsvalideringer |
Oppstart av testen | Testen startes ved at leveringspliktig kraftleverandør iverksetter oppdatering av grunndata i eget testsystem |
Teststeg | Forventet resultat |
0. Start testen i Edielportalen og fyll inn MålepunktID som skal benyttes i testen | Testen starter i Edielportalen |
1. Send inn grunndataoppdatering for en sluttbruker med BRS-NO-301 til Elhub | Melding om grunndataoppdatering er sendt til Elhub |
2. Verifiser at bekreftelse er mottatt fra Elhub (valgfritt) | Melding mottatt |
3. Søk opp målepunktet i Elhub Aktørportal, naviger til “Sluttbruker” og verifiser at grunndata er oppdatert | Grunndata er oppdatert i Elhub Aktørportal |
4. Verifiser at testen er godkjent i Edielportalen. Dette gjøres manuelt av Elhub og kan ta noen dager | Testen er godkjent i Edielportalen |
Måleverdier for profilavregnede målepunkt – mottak
Test ID: SLR312-01
Måledatainnsamler har sendt inn periodevolum og stand i profilmålt målepunkt til Elhub som videresender dette til dere som leveringspliktig kraftleverandør.
Test-ID | SLR312-01 |
Beskrivelse | Måleverdier for profilavregnede målepunkt – mottak |
Involverte BRSer | BRS-NO-312: Oversendelse av måleverdier for profilavregnede målepunkt |
Forutsetninger | Testen gjennomføres på et profilavregnet målepunkt. DDE sender inn verdier på et målepunkt som er på leveringsplikt og tilknyttet dere. Måleverdier må sendes inn i henhold til Channel Milestone-dato |
Tidsfrister | BRS-NO-312 (mottak): Melding med periodevolum og avlesning til informasjon sendes fra Elhub til dere som leveransepliktig kraftleverandør umiddelbart og senest 1 time etter mottak |
Dokumentasjon | BRS Måleverdirapportering BRS Prosesspesifikke Meldingsvalideringer |
Oppstart av testen | Dere mottar måleverdier for et profilavregnet målepunkt |
Teststeg | Forventet resultat |
0. Start testen i Edielportalen og fyll inn MålepunktID som skal benyttes i testen | Testen starter i Edielportalen |
1. DDE sender inn periodevolum og stand for profilavregnet målepunkt med BRS-NO-312 | Periodevolum og stand er mottatt i Elhub |
2. Verifiser at periodevolum og stand er mottatt fra Elhub gjennom BRS-NO-312 | Periodevolum og stand er mottatt |
3. Verifiser at testen er godkjent i Edielportalen. Dette gjøres manuelt av Elhub og kan ta noen dager. | Testen er godkjent i Edielportalen |
Volumserier for målepunkt – mottak
Test ID: SLR313-01
Måledatainnsamler har sendt inn volumserie for foregående døgn for timeavregnet målepunkt til Elhub som videresender dette til dere som leveringspliktig kraftleverandør.
Test-ID | SLR313-01 |
Beskrivelse | Volumserier for målepunkt – mottak |
Involverte BRSer | BRS-NO-313: Oversendelse av volumserier for målepunkt |
Forutsetninger | Målepunktet er timeavregnet forbrukspunkt. DDE sender inn verdier på et målepunkt som er på leveringsplikt og tilknyttet dere. Måleverdier må sendes inn i henhold til Channel Milestone-dato |
Tidsfrister | BRS-NO-313 (mottak): Melding med timesvolumer sendes fra Elhub til dere som leveringspliktig kraftleverandør umiddelbart og senest 1 time etter mottak |
Dokumentasjon | BRS Måleverdirapportering BRS Prosesspesifikke Meldingsvalideringer |
Oppstart av testen | Dere mottar volumserier for timeavregnet målepunkt |
Teststeg | Forventet resultat |
0. Start testen i Edielportalen og fyll inn MålepunktID som skal benyttes i testen | Testen starter i Edielportalen |
1. DDE sender inn måleverdier for timeavregnet målepunkt med BRS-NO-313 | Måleverdier er mottatt i Elhub |
2. Verifiser at timesvolum er mottatt fra Elhub gjennom BRS-NO-313 | Timesvolumer er mottatt |
3. Sjekk at testen er godkjent i Edielportalen. Dette gjøres manuelt av Elhub og kan ta noen dager | Testen er godkjent i Edielportalen |