Testcase for Query
Denne siden beskriver den testen som skal gjennomføres som del av Aktørgodkjenning for rollen Query.
Versjon 1.0
Kjør gjerne testcaset for Query flere ganger.
Test-ID | Beskrivelse |
QRY611-01 | Verifiser grunndata i valgfritt målepunkt |
QRY611-02 |
Verifiser grunndata i valgfritt målepunkt
|
QRY611-03 | Verifiser grunndata i valgfritt målepunkt |
QRY611-04 | Verifiser grunndata i valgfritt målepunkt |
QRY611-05 | Verifiser grunndata i valgfritt målepunkt |
QRY611-06 | Verifiser grunndata i valgfritt målepunkt |
QRY611-07 | Verifiser grunndata i valgfritt målepunkt |
Verifiser grunndata i valgfritt målepunkt
Test ID: QRY611-01
Dere skal på vegne av et strømselskap verifisere grunndata i et målepunkt.
Test-ID | QRY611-01 |
Beskrivelse | Verifiser grunndata i et valgfritt målepunkt |
Involverte BRSer | BRS-NO-611: Verifiser grunndata i målepunkt |
Forutsetninger | Dere må ha tilgang til MålepunktID eller annen nøkkelinformasjon for å søke frem riktig målepunkt |
Tidsfrister | Ingen tidsfrister |
Dokumentasjon | BRS Markedsprosesser BRS Prosesspesifikke Meldingsvalideringer |
Oppstart av testen | Testen startes ved at dere verifiserer grunndata |
Teststeg | Forventet resultat |
0. Start testen i Edielportalen og fyll inn MålepunktID som skal benyttes i testen | Testen starter i Edielportalen |
1. Verifiser informasjon fra sluttbruker ved å verifisere grunndata med BRS-NO-611 | Melding om verifisering av grunndata i målepunktet er sendt til Elhub |
2. Verifiser at informasjon i BRS-NO-611 mottas umiddelbart fra Elhub | Informasjon om grunndata og tidspunkt for siste måleravlesning er mottatt fra Elhub |
3. Verifiser at testen er godkjent i Edielportalen. Dette gjøres manuelt av Elhub og kan ta noen dager | Testen er godkjent i Edielportalen |
Test ID: QRY611-02
Dere skal på vegne av et strømselskap verifisere grunndata i et målepunkt.
NB! Dette testcaset er valgfritt og skal ikke kjøres i Edielportalen
Test-ID | QRY611-02 |
Beskrivelse | Verifiser grunndata i et valgfritt målepunkt |
Involverte BRSer | BRS-NO-611: Verifiser grunndata i målepunkt |
Forutsetninger | Bruk et valgfritt målepunkt i deres portefølje |
Tidsfrister | Ingen tidsfrister |
Dokumentasjon | Elhub Edielstandard |
Oppstart av testen | Testen startes ved at dere verifiserer grunndata |
Teststeg | Forventet resultat |
1. Verifiser informasjon fra sluttbruker ved å sende BRS-NO-611 med:
|
Melding om verifisering av grunndata i målepunktet er sendt til Elhub |
2. Verifiser at informasjonen i BRS-NO-611 mottas umiddelbart fra Elhub | Informasjon om grunndata og tidspunkt for siste måleravlesning er mottatt fra Elhub |
Test ID: QRY611-03
Dere skal på vegne av et strømselskap verifisere grunndata i et målepunkt.
NB! Dette testcaset er valgfritt og skal ikke kjøres i Edielportalen
Test-ID | QRY611-03 |
Beskrivelse | Verifiser grunndata i et valgfritt målepunkt |
Involverte BRSer | BRS-NO-611: Verifiser grunndata i målepunkt |
Forutsetninger | Bruk et valgfritt målepunkt i deres portefølje |
Tidsfrister | Ingen tidsfrister |
Dokumentasjon | Elhub Edielstandard |
Oppstart av testen | Testen startes ved at dere verifiserer grunndata |
Teststeg | Forventet resultat |
1. Verifiser informasjon fra sluttbruker ved å sende BRS-NO-611 med:
|
Melding om verifisering av grunndata i målepunktet er sendt til Elhub |
2. Verifiser at informasjonen i BRS-NO-611 mottas umiddelbart fra Elhub | Informasjon om grunndata og tidspunkt for siste måleravlesning er mottatt fra Elhub |
Test ID: QRY611-04
Dere skal på vegne av et strømselskap verifisere grunndata i et målepunkt.
NB! Dette testcaset er valgfritt og skal ikke kjøres i Edielportalen
Test-ID | QRY611-04 |
Beskrivelse | Verifiser grunndata i et valgfritt målepunkt |
Involverte BRSer | BRS-NO-611: Verifiser grunndata i målepunkt |
Forutsetninger | Bruk et målepunkt i din portefølje med sluttbruker registrert |
Tidsfrister | Ingen tidsfrister |
Dokumentasjon | Elhub Edielstandard |
Oppstart av testen | Testen startes ved at dere verifiserer grunndata |
Teststeg | Forventet resultat |
1. Verifiser informasjon fra sluttbruker ved å sende BRS-NO-611 med:
|
Melding om verifisering av grunndata i målepunktet er sendt til Elhub |
2. Verifiser at informasjonen i BRS-NO-611 mottas umiddelbart fra Elhub | Informasjon om grunndata og tidspunkt for siste måleravlesning er mottatt fra Elhub |
Test ID: QRY611-05
Dere skal på vegne av et strømselskap verifisere grunndata i et målepunkt.
NB! Dette testcaset er valgfritt og skal ikke kjøres i Edielportalen
Test-ID | QRY611-05 |
Beskrivelse | Verifiser grunndata i et valgfritt målepunkt |
Involverte BRSer | BRS-NO-611: Verifiser grunndata i målepunkt |
Forutsetninger | Bruk et målepunkt i din portefølje med sluttbruker registrert, men uten husnummer registrert |
Tidsfrister | Ingen tidsfrister |
Dokumentasjon | Elhub Edielstandard |
Oppstart av testen | Testen startes ved at dere verifiserer grunndata |
Teststeg | Forventet resultat |
1. Verifiser informasjon fra sluttbruker ved å sende BRS-NO-611 med:
|
Melding om verifisering av grunndata i målepunktet er sendt til Elhub |
2. Verifiser at informasjonen i BRS-NO-611 mottas umiddelbart fra Elhub | Informasjon om grunndata og tidspunkt for siste måleravlesning er mottatt fra Elhub |
Test ID: QRY611-06
Dere skal på vegne av et strømselskap verifisere grunndata i et målepunkt.
NB! Dette testcaset er valgfritt og skal ikke kjøres i Edielportalen
Test-ID | QRY611-06 |
Beskrivelse | Verifiser grunndata i et valgfritt målepunkt |
Involverte BRSer | BRS-NO-611: Verifiser grunndata i målepunkt |
Forutsetninger | Bruk et målepunkt i din portefølje med sluttbruker registrert |
Tidsfrister | Ingen tidsfrister |
Dokumentasjon | Elhub Edielstandard |
Oppstart av testen | Testen startes ved at dere verifiserer grunndata |
Teststeg | Forventet resultat |
1. Verifiser informasjon fra sluttbruker ved å sende BRS-NO-611 med:
|
Melding om verifisering av grunndata i målepunktet er sendt til Elhub |
2. Verifiser at informasjonen i BRS-NO-611 mottas umiddelbart fra Elhub | Informasjon om grunndata og tidspunkt for siste måleravlesning er mottatt fra Elhub |
Test ID: QRY611-07
Dere skal på vegne av et strømselskap verifisere grunndata i et målepunkt.
NB! Dette testcaset er valgfritt og skal ikke kjøres i Edielportalen
Test-ID | QRY611-07 |
Beskrivelse | Verifiser grunndata i et valgfritt målepunkt |
Involverte BRSer | BRS-NO-611: Verifiser grunndata i målepunkt |
Forutsetninger | Bruk et målepunkt i din portefølje med sluttbruker registrert |
Tidsfrister | Ingen tidsfrister |
Dokumentasjon | Elhub Edielstandard |
Oppstart av testen | Testen startes ved at dere verifiserer grunndata |
Teststeg | Forventet resultat |
1. Verifiser informasjon fra sluttbruker ved å sende BRS-NO-611 med:
|
Melding om verifisering av grunndata i målepunktet er sendt til Elhub |
2. Verifiser at informasjonen i BRS-NO-611 mottas umiddelbart fra Elhub | Informasjon om grunndata og tidspunkt for siste måleravlesning er mottatt fra Elhub |