Testcase for Tredjepart
Denne siden beskriver alle tester som skal gjennomføres som del av Aktørgodkjenning for rollen Tredjepart (AG).
Versjon 1.0
Les gjerne generell innledning før du utfører testcasene.
Rekkefølgen på testcasene for tredjepart kan dere velge selv.
Test-ID | Beskrivelse |
AG622-01 | Oppdatering av tredjeparts tilgang, mottak av måleverdier for profilavregnet målepunkt, samt utmelding av tredjeparts tilgang |
AG622-02 | Oppdatering av tredjepartstilgang, mottak av volumserier for timeavregnede målepunkt og utvidet lagring av måleverdier |
AG622-03 | Anmodning om tredjepartstilgang og utvidet informasjonstilgang på målepunktet i Elhub Aktørportal |
AG611-01 | Verifiser grunndata i målepunkt |
Oppdatering av tredjeparts tilgang, mottak av måleverdier for profilavregnet målepunkt, samt utmelding av tredjeparts tilgang
Test ID: AG622-01
Som tredjepart ønsker dere å få tilgang til Elhub fordi dere har en avtale med en sluttbruker om å gi dem energieffektiviseringstiltak. Dere legger til et nytt profilmålt målepunkt i deres portefølje og oppdaterer tredjepartstilgang.
Dere mottar så måleverdier fra Elhub for dette målepunktet for en periode.
Det viser seg etter en tid at deres sluttbruker ønsker å terminere avtalen med dere. Dere må da sende utmelding for målepunktet dere har avtale for.
Test-ID | AG622-01 |
Beskrivelse | Oppdatering av tredjeparts tilgang, mottak av måleverdier for profilavregnet målepunkt, samt utmelding av tredjeparts tilgang |
Involverte BRSer | BRS-NO-622: Oppdatering av tredjepartstilgang BRS-NO-312: Oversendelse av måleverdier for profilavregnede målepunkter |
Forutsetninger | Testen gjennomføres på profilavregnet målepunkt med valgfri sluttbrukertype. Edielportalen simulerer nettselskap og sender BRS-NO-312 |
Tidsfrister | BRS-NO-622: Når som helstBRS-NO-312: Melding med periodevolum og avlesning til informasjon sendes fra Elhub til tredjepart umiddelbart og senest 1 time etter mottak/estimering |
Dokumentasjon | BRS Markedsprosesser BRS Prosesspesifikke Meldingsvalideringer |
Oppstart av testen | Testen startes ved at tredjepart sender inn melding med ønske om å få tilgang til et målepunkt |
Teststeg | Forventet resultat |
0. Start testen i Edielportalen og fyll inn MålepunktID som skal benyttes i testen. | Testen starter i Edielportalen |
1. Send inn en oppdatering av tredjepartstilgang med BRS-NO-622 til Elhub. Dette kan gjøres i Elhub Aktørportal eller via EMIF | Forespørsel om oppdatering av tredjepartstilgang er sendt til Elhub |
2. Sluttbruker godkjenner tilgang. Dette gjøres manuelt og kan ta et par dager | Tredjepartstilgang er oppdatert |
3. Verifiser at bekreftelse er mottatt fra Elhub (valgfritt) | Melding mottatt |
4. Edielportalen simulerer nå måleverdiinnsender og sender inn periodevolum og stand for målepunktet til Elhub | Periodevolum og stand for målepunktet er sendt fra Edielportalen til Elhub |
5. Verifiser at dere mottar periodevolum og stand fra Elhub som en del av BRS-NO-312 | Periodevolum og stand er mottatt |
6. Send inn en utmelding av tredjepartstilgang med BRS-NO-622 til Elhub | Forespørsel om oppdatering av tredjepartstilgang er sendt til Elhub |
7. Verifiser at bekreftelse er mottatt fra Elhub (valgfritt) | Melding mottatt |
Oppdatering av tredjepartstilgang, mottak av volumserier for timeavregnede målepunkt og utvidet lagring av måleverdier
Test ID: AG622-02
Som tredjepart ønsker dere å få tilgang til Elhub fordi dere har en avtale med en sluttbruker om å gi dem energieffektiviseringstiltak. Dere legger til et nytt timeavregnet målepunkt i deres portefølje og oppdaterer tredjepartstilgang.
Dere mottar så måleverdier fra Elhub for dette målepunktet for en periode.
Etter en periode viser det seg at dere ønsker å skru på utvidet lagring av måleverdier på vegne av sluttbrukeren. Dere må sende en oppdatering av tredjepartstilgang for å utvide lagring av måleverdier.
Test-ID | AG622-02 |
Beskrivelse | Oppdatering av tredjepartstilgang, mottak av volumserier for timeavregnet målepunkt og utvidet lagring av måleverdier på vegne av sluttbruker |
Involverte BRSer | BRS-NO-622: Oppdatering av tredjepartstilgang BRS-NO-313: Oversendelse av volumserier for målepunkt |
Forutsetninger | Testen gjennomføres på timesavregnet målepunkt med valgfri sluttbrukertype. Edielportalen simulerer nettselskap og sender målverdier med BRS-NO-313 |
Tidsfrister | BRS-NO-622: Når som helst BRS-NO-313: Melding med timevolum sendes fra Elhub til tredjepart umiddelbart og senest 1 time etter mottak/estimering |
Dokumentasjon | BRS Markedsprosesser BRS Prosesspesifikke Meldingsvalideringer |
Oppstart av testen | Testen startes ved at tredjepart sender inn melding med ønske om å få tilgang til et målepunkt |
Teststeg | Forventet resultat |
0. Start testen i Edielportalen og fyll inn MålepunktID som skal benyttes testen | Testen starter i Edielportalen |
1. Send inn en oppdatering av tredjepartstilgang med BRS-NO-622 til Elhub. Dette kan gjøres i Elhub Aktørportal eller via EMIF | Forespørsel om oppdatering av tredjepartstilgang er sendt til Elhub |
2. Sluttbruker godkjenner tilgang. Dette gjøres manuelt og kan ta et par dager | Tredjepartstilgang er oppdatert |
3. Verifiser at bekreftelse fra Elhub er mottatt (valgfritt) | Melding mottatt |
4. Edielportalen simulerer nå måleverdiinnsender og sender inn timesverdier for målepunktet til Elhub | Timesverdier for målepunktet er sendt fra Edielportalen til Elhub |
5. Verifiser at dere mottar timesvolumer fra Elhub som en del av BRS-NO-313 | Timesvolumer er mottatt |
6. Send inn en oppdatering med forespørsel om utvidet lagring av måleverdier med BRS-NO-622 til Elhub | Forespørsel om utvidet lagring av måleverdier er sendt til Elhub |
7. Verifiser at bekreftelse fra Elhub er mottatt (valgfritt) | Melding mottatt |
8. Sjekk at testen er godkjent i Edielportalen. Dette gjøres manuelt av Elhub og kan ta noen dager | Testen er godkjent i Edielportalen |
Oppdatering av tredjepartstilgang, mottak av volumserier for timeavregnede målepunkt og utvidet lagring av måleverdier
Test ID: AG622-03
Som tredjepart ønsker dere å få tilgang til Elhub fordi dere har en avtale med en sluttbruker om å gi dem energieffektiviseringstiltak. Dere legger til et nytt timeavregnet målepunkt i deres portefølje og ber om tredjepartstilgang for sluttbruker på dette målepunktet i Elhub Aktørportal.
Dere kan nå søke opp målepunktet og se tilhørende måleverdier i Elhub Aktørportal for hele den sammenhengende perioden sluttbruker har vært på målepunktet.
Etter en periode viser det seg at sluttbruker har gitt dere utvidet tilgang da dere har tilbudt sluttbruker andre tjenester og dermed trenger tilgang til mer informasjon om målepunktet enn standard tilgang gir.
Test-ID | AG622-03 |
Beskrivelse | Anmodning om tredjepartstilgang og utvidet informasjonstilgang på målepunktet i Elhub Aktørportal |
Involverte BRSer | Ingen – kun portal |
Forutsetninger | Testen gjennomføres på timesavregnet målepunkt med valgfri sluttbrukertype. Tilgang til Elhub Aktørportal |
Tidsfrister | Ingen |
Dokumentasjon | BRS Markedsprosesser BRS Prosesspesifikke Meldingsvalideringer |
Oppstart av testen | Testen startes ved at tredjepart logger seg på i EWP og anmoder om tilgang til målepunktet for en angitt sluttbruker |
Teststeg | Forventet resultat |
0. Start testen i Edielportalen og fyll inn MålepunktID som skal benyttes testen | Testen starter i Edielportalen |
1. Logg inn i Elhub Aktørportal og bruk søk etter målepunktet i «Søk» > Målepunkt i hovedmeny på venstre side av portalen | Søk skal returnere med 0 treff i søkeresultat |
2. Naviger til «Tredjepartstilgang», velg tab «Søk aksess», legg inn målepunktet og søk. Velg målepunktet i resultatlisten og velg «Søk aksess» | Forespørsel om oppdatering av tredjepartstilgang er sendt til Elhub |
3. Sluttbruker godkjenner tilgang uten å endre tilgangsnivået. Dette gjøres manuelt og kan ta et par dager | Tredjepartstilgang er oppdatert |
4. Logg inn i Elhub Aktørportal og naviger til «Tredjepartstilgang». Legg inn målepunktet i «Søk eksisterende tilganger» og søk | Målepunktet finnes i resultatlisten og tilgangstypen er angitt som «Begrenset» |
5. Sluttbruker gir tredjepart full tilgang til målepunktet. Dette gjøres manuelt og kan ta et par dager | Tredjepartstilgang er oppdatert |
6. Logg inn i Elhub Aktørportal og naviger til «Tredjepartstilgang». Legg inn målepunktet i «Søk eksisterende tilganger» og søk | Målepunktet finnes i resultatlisten og tilgangstypen er angitt som «Full» |
7. Sjekk at testen er godkjent i Edielportalen. Dette gjøres manuelt av Elhub og kan ta noen dager | Testen er godkjent i Edielportalen |
Verifiser grunndata i et målepunkt
Test ID: AG611-01
Dere skal verifisere grunndata i et målepunkt
NB! Fiktivt målepunkt skal benyttes i testen og utgis på forespørsel til Elhub.
Test-ID | AG611-01 |
Beskrivelse | Verifiser grunndata i et valgfritt målepunkt |
Involverte BRSer | BRS-NO-611 – Verifiser grunndata i målepunkt |
Forutsetninger | Testen gjennomføres på et målepunkt i Elhub |
Tidsfrister | Ingen tidsfrister |
Dokumentasjon | BRS Markedsprosesser BRS Prosesspesifikke Meldingsvalideringer |
Oppstart av testen | Testen startes ved at dere verifiserer grunndata |
Teststeg | Forventet resultat |
0. Start testen i Edielportalen og fyll inn MålepunktID som skal benyttes testen | Testen starter i Edielportalen |
1. Verifiser informasjon fra sluttbruker ved å sende BRS-NO-611.
|
BRS-NO-611 er sendt til Elhub |
2. Verifiser at informasjonen i BRS-NO-611 mottas umiddelbart fra Elhub | Informasjon om grunndata og tidspunkt for siste måleravlesning er mottatt fra Elhub |
3. Sjekk at testen er godkjent i Edielportalen. Dette gjøres manuelt av Elhub og kan ta noen dager | Testen er godkjent i Edielportalen |